品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7100 | 7100 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 6950 | 6950 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 6900 | 6900 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | 6700 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6850 | 6850 | - | |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | 6700 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | - | |
无缝管 | 219*8 | 20# | 鲁宝 | 7000 | 7000 | - | 没货 |
无缝管 | 273*10 | 20# | 鲁宝 | 7050 | 7050 | - | 货少 |
无缝管 | 325*12 | 20# | 鲁宝 | 7300 | 7300 | - | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7600 | 7600 | - | |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 7600 | 7600 | - |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管