品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 76mm*4.5 | 20# | 天津 | 6550 | 6550 | - | 过磅 |
无缝管 | 108mm*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6750 | 6750 | - | 没货 |
无缝管 | 159mm*5 | 20# | 鞍钢 | 6650 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | 219mm*6 | 20# | 鞍钢 | 6900 | 6900 | - | 过磅 |
无缝管 | 273mm*8 | 20# | 包钢 | 6900 | 6900 | - | 没货 |
无缝管 | 325mm*9 | 20# | 包钢 | 6950 | 6950 | - | |
无缝管 | 377mm*10 | 20# | 包钢 | 7100 | 7100 | - | |
无缝管 | 426mm*11 | 20# | 包钢 | 7200 | 7200 | - |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管