品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 山东 | 7500 | 7500 | - | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 6700 | 6700 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 6600 | 6600 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 6600 | 6600 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢/洪钢/新余 | 6600 | 6600 | - | |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢/聊城/临沂 | 6450 | 6450 | - | |
无缝管 | 219*6(8163) | 20# | 新冶特/振达 | 6850 | 6850 | - | |
无缝管 | 273*7(8163) | 20# | 新冶特/西姆莱斯 | 6900 | 6900 | - | |
无缝管 | 325*8(8163) | 20# | 新冶特/振达 | 7000 | 7000 | - | 货少 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | - | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7500 | 7500 | - | 货少 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管