序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 | 用 户 | 备 注 | |
1 | Φ76连轧管机组 | 毛管Φ83~102×10~13-0.4~1.7 | 衡 阳钢管厂 | | |
2 | Φ140连轧管机组 | 管坯Φ175-0.88~4.5 | 宝钢无缝厂 | 德马克 | |
3 | Φ89半浮芯棒连轧机组 | 管坯Φ120~140-0.9~3.4 | 衡 阳 | 德马克 | |
4 | Φ180限动芯棒连轧管机组 | 管坯Φ180~270-1.5~4.5 | 包 钢 | 茵西 | |
5 | Φ108三辊轧管机组 | 荒管Φ80~130×7-21-2.5~4.5 | 衡 阳 | | |
6 | Φ170三辊轧管机组 | 毛管Φ90~190-1.5~3.6 | 大冶钢厂 | 德马克 | |
7 | Φ50狄塞尔轧管机组 | 荒管Φ40~45×4~7-0.4~0.6 | 衡阳 | | |
8 | Φ400穿孔机组(改造) | Φ180~426×6~40 | 包钢无缝厂 | 德马克 | |
9 | TZ355十二架微张力减径机组 | 荒管Φ76~113×3.5~13.5-12(max) | 鞍钢无缝厂 | | |
10 | TZC200锥型穿孔机组 | 荒管Φ140~2.5×1.5~3.6 | 南 通 | | |
11 | LG-200冷轧管机组 | 荒管Φ140~229×32~6.5 | 南 通 | | |
12 | 冷拔管机组 | 荒管Φ90~230×3~14~3~9 | 成都无缝钢管厂等 | | |
13 | 巨 龙 穿孔机组 | 毛管Φ210~1000×3(max) | 江苏诚德钢管企业 | | |
14 | φ159连轧管机组 | 毛管Φ177~185×7.3~26 | 南 通 | | |
15 | φ108三辊轧管机组(改造) | 管坯Φ90~140-1.2~3.2 | 衡 阳 | | |
16 | φ76狄塞尔轧管机组 | 管坯Φ75-0.6~1.4 | 常州武进钢管厂 | | |
17 | 140无缝钢管热轧线 | 管坯Φ80~160-1.2~3.6 | 天大特钢 | | |
18 | φ340连轧管机组 | 管坯Φ220~350-1.8~4.5 | 衡 阳 | | |
19 | φ340连轧管机组 | 管坯Φ220~390-8~12 | 攀成钢 | | |
20 | 压力穿孔机 | 管坯□110~160-1.1~2 | 河北冶金研究所 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管