品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7300 | | 缺货 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 6800 | | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 6800 | | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 6750 | | |
无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 6700 | | |
无缝管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 无锡 | 6750 | | 新 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 6700-6800 | | |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 洪都/鞍钢 | 6550 | | 新 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 6300 | | 新 |
无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 6300 | | |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 6600 | | |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 成钢 | 6650 | | |
无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳/成都 | 6900 | | 鲁宝6900 |
无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 7450 | | 理计/缺货 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 7000-7100 | | 理计/货少 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管