品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20#(8162) | 磐石 | 8600 | - | |
无缝管 | 38*3.5 | 20#(8162) | 磐石 | 7750 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20#(8162) | 磐石 | 7200 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20#(8162) | 磐石 | 7150 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20#(8162) | 磐石 | 7150 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20#(8162) | 磐石 | 6800 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20#(8162) | 磐石 | 6850 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 磐石 | 6850 | - | |
无缝管 | 159*6 | 20#(8162) | 磐石 | 6650 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20#(8162) | 磐石 | 6700 | - | |
无缝管 | 219*8 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6700 | - | |
无缝管 | 273*10 | 20#(8162) | 鞍钢 | 6700 | - | |
无缝管 | 325*12 | 20#(8162) | 鞍钢 | 6900 | - | |
无缝管 | 377*10 | 20#(8162) | 包钢 | 7000 | - | |
无缝管 | 426*12 | 20#(8162) | 包钢 | 7050 | - |
备注:如无特殊说明以上均为含税,检尺价格 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管