品 名 | 规 格 | 材 质 | 元/吨 | 涨跌 | 产 地 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20#(8162) | 6550 | → | 天津 |
Φ76*4 | 6550 | → | 天津 | ||
Φ89*4.5 | 6550 | → | 天津 | ||
Φ108*4.5 | 6500 | → | 鞍钢 | ||
Φ133*4.5 | 6450 | → | 天津 | ||
Φ159*5 | 6550 | → | 天津 | ||
Φ219*6 | 6600 | → | 天津 | ||
Φ273*8 | 6600 | → | 天津 | ||
Φ325*9 | 6500 | 货少 | 包钢 | ||
Φ426*11 | 6700 | → | 天津 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管