品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6200 | 6200 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 西安 | 6250 | 6250 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 西安 | 6250 | 6250 | - | - |
无缝管 | 133*5 | 20# | 西安 | 6500 | 6500 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 6300 | 6300 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶钢 | 6400 | 6400 | - | - |
无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶钢 | 6900 | 6900 | - | - |
无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶钢 | 7400 | 7400 | - | - |
备注:以上均为市场过磅现款价
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管