品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 山东 | 7900 | - | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 7000 | -50 | 货少 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 6700 | -50 | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6700 | -50 | - |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 6700 | -50 | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 6650 | -50 | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 6650 | -50 | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢/新余 | 6600 | -50 | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢/临沂 | 6550 | -50 | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特/振达 | 7350 | -50 | 货少/临沂6900 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶特/振达 | 7500 | -150 | 货少 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶特/振达 | 7700 | -100 | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8800 | - | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 9000 | - | 货少 |
备注:以上若无说明,列表中皆为含税过磅价。 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管