品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
无缝管 | Φ48*6 | 20# | 7500 | 无锡 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ76*4 | 20# | 7400 | 江西新余 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 7400 | 江西新余 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 7400 | 江西新余 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ159*6 | 20# | 7250 | 江西新余 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ219*6 | 20# | 7600 | 山东鲁宝 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 8000 | 新冶特钢 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 8300 | 新冶特钢 | - | 过磅 | |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 8900 | 包钢 | - | 过磅 | 货少 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管