品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8400 | - | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7850 | - | 货少 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7750 | - | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 7700 | - | - |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 7700 | - | - |
无缝管 | 89*4 | 20# | 无锡/山东 | 7600 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 7550 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 无锡 | 7350 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 无锡 | 7650 | - | - |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7450 | - | 缺货 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7650 | - | 缺货 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管