品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 常宝 | 9700 | - | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 烟管 | 7880 | - | - |
无缝管 | 48*4 | 20# | 烟管 | 7850 | - | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 烟管 | 7800 | - | 货少 |
无缝管 | 60*4 | 20# | 烟管 | 7800 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 烟管 | 7470 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 烟管 | 7440 | - | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 烟管 | 7430 | - | - |
无缝管 | 159*5 | 20# | 烟管 | 7350 | - | - |
无缝管 | 168*8 | 20# | 烟管 | 7200 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 烟管 | 7440 | - | - |
无缝管 | 273*7(8163) | 20# | 天津 | 7550 | - | - |
无缝管 | 325*8(8163) | 20# | 天津 | 7550 | - | - |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | - | - | 没货 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | - | - | 没货 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅交货价。 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管