品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 新余 | 8600 | - | 货缺/新 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 7700 | - | 新 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 7700 | - | 新 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 7700 | - | 新 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 7700 | - | 新 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 7550 | - | 新 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 新余 | 7600 | - | 新 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢/鞍钢 | 8000 | - | 货少 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 8050 | - | 货少 |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | 8200 | - | 货少 |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 包钢 | 8450 | - | 货少 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅价 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管