品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 参考价格 | 备注 |
无缝管 | 20# | 25*2.5 | 无锡 | 8100 |
|
无缝管 | 20# | 38*3.5 | 无锡 | 7350 | |
无缝管 | 20# | 48*4 | 无锡 | 7350 | |
无缝管 | 20# | 57*3.5 | 山东 | 7300 | |
无缝管 | 20# | 60*4 | 山东 | 7300 | |
无缝管 | 20# | 89*4.5 | 杭州 | 6950 | |
无缝管 | 20# | 108*4.5 | 杭州 | 6950 | |
无缝管 | 20# | 133*4.5 | 洪都 | 6900 | |
无缝管 | 20# | 168*8 | 新余 | 6900 | |
无缝管 | 20#(8163) | 219*6 | 西姆莱斯 | 7200 | |
无缝管 | 20#(8163) | 273*7 | 振达/西姆莱斯 | 7300 |
|
无缝管 | 20# | 325*8 | 振达/新冶 | 7550 |
|
无缝管 | 20# | 377*10 | 包钢 | 7700 | 理计 |
无缝管 | 20# | 426*11 | 包钢 | 7800 | 理计 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅价。 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管