品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 参考价格 | 备注 |
无缝管 | 20# | 25*2.5 | 山东 | 7600 |
|
无缝管 | 20# | 38*3.5 | 山东 | 6900 |
|
无缝管 | 20# | 48*4 | 山东 | 6900 |
|
无缝管 | 20# | 57*3.5 | 山东 | 6900 |
|
无缝管 | 20# | 60*4 | 山东 | 6900 |
|
无缝管 | 20# | 89*4.5 | 山东 | 6850 |
|
无缝管 | 20# | 108*4.5 | 山东 | 6850 |
|
无缝管 | 20# | 133*4.5 | 鞍钢/新余 | 6750 |
|
无缝管 | 20# | 159*6 | 鞍钢/临沂 | 6650 |
|
无缝管 | 20# | 219*6(8163) | 新冶特/振达 | 6900 |
|
无缝管 | 20# | 273*7(8163) | 新冶特/西姆莱斯 | 6950 |
|
无缝管 | 20# | 325*8(8163) | 新冶特/振达 | 7100 |
|
无缝管 | 20# | 325*9 | 包钢 | 7200 |
|
无缝管 | 20# | 426*11 | 包钢 | 7600 |
|
备注:以上均为过磅交货,批量现款价 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管