品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 新余 | 7150 | - | 新 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 新余/山东 | 7150 | - | 新 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 7200 | - | 新 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 山东 | 7100 | - | 新 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鲁宝 | 7450 | +200 | 新 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 包钢/鲁宝 | 7500 | +200 | 货少 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢/鲁宝 | 7550 | +200 | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢/成无 | 7600 | +200 | 理计/货少 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢/成无 | 7600 | +200 | 理计/货少 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅价。 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管