品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6750 | - | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6800 | - | 过磅/货少 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6750 | - | 过磅 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 6850 | - | 过磅 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 6850 | - | |
无缝管 | 325*8 | 20# | 天津大无缝 | 7200 | - | 新到资源 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 6850 | - | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7200 | - | 货少 |
无缝管 | 426*10 | 20# | 天津大无缝 | 7400 | - | |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | - | 没货 |
备注:表列包钢无缝管价格为理计价格 |
天津无缝管企业()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管